| Марка/модель | Ремонт снятой рейки | Снятие и установка | Итоговая стоимость | 
|---|---|---|---|
| А | |||
| Альфа-ромео 156 | 7000руб | 4000руб | 11000руб | 
| Альфа-ромео 164 | 7000руб | 4000руб | 11000руб | 
| Альфа-ромео 159 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Акура MDX | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| Ауди100/44кузов | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Ауди100/45кузов | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Ауди А-3 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Ауди А-3 электрическая | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Ауди А-4 до2001г.в | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Ауди А-4 с2001г.в | 8000руб | 4500руб | 12500руб | 
| Ауди А5/Q5 | 9000руб | 3500руб | 12500руб | 
| Ауди А-6 до2004г.в | 7500руб | 5000руб | 12500руб | 
| Ауди А-8 до2002г.в | 7500руб | 5000руб | 12500руб | 
| Ауди А-8 с 2002г.в. | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Ауди А-8 с 2009 электрическая | 10000руб | 4000руб | 14000руб | 
| Ауди алроуд | 7500руб | 5500руб | 13000руб | 
| Ауди Q 7 | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Ауди ТТ | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Ауди ТТ электрическая | 9000руб | 3000руб | 12000руб | 
| Б | |||
| БМВ Е-30 | 6500руб | 2000руб | 8500руб | 
| БМВ Е-36 | 6500руб | 2000руб | 8500руб | 
| БМВ Е-46 | 6500руб | 2000руб | 8500руб | 
| БМВ Е-46 п/пр | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| БМВ Е-39 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| БМВ 5 Е-39 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| БМВ 5 Е-60 | 12000руб | 4000руб | 16000руб | 
| БМВ М6 Е63/64 | 9000руб | 5000руб | 14000руб | 
| БМВ Е-65 | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| БМВ 3 Е-90 | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| БМВ Е-53(Х-5) | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| В | |||
| Вольво-440, 460 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Вольво-740, 760, 940, 960, S-90 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Вольво-850,S-70 | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| вольво ХС90 | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| вольво S-60,S-80 | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| вольво S-40 new | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| Вольво s-40 | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Д | |||
| додж-караван | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| додж-стратус | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| додж-интерпид | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| додж-неон | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| додж-калибр | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| дайхатсу | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| И | |||
| Инфинити G | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Инфинити FX/ЕХ | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| К | |||
| киа-аманти | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| киа-карнивал | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| киа-соренто | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Киа-спортедж 2 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Кадиллак CTS | 8000руб | 4500руб | 12500руб | 
| крайслер-300С, | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| крайслер-вояджер | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| крайслер-пацифика | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| крайслер-циррус | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| крайслер-бриз | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Л | |||
| лексус IS-200 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| лексус RX-300 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| лексус GS-300 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| лексус LS-400 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| лексус LS-460 | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| лексус LX-470 | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| Линкольн Таункар | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Линкольн Марк | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Ленд Ровер Дискавери | 9000руб | 4000руб | 13000руб | 
| Ренж ровер | 9000руб | 4000руб | 13000руб | 
| Лянча зета | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| М | |||
| Мазда СХ7 | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Мазда-Кседос 6, 9 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Мазда-3 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Мазда-323 | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Мазда-6 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Мазда-6 электрическая стук | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Мазда-6 электрическая не вращается руль в одну сторону | 11000руб | 4000руб | 15000руб | 
| Мазда-626 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| MB- A169 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| MB- C203 | 9000руб> | 3500руб | 12500руб | 
| MB- CL215 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| MB- E210 | 7000руб | 2500руб | 9500руб | 
| MB- E210 с датчиком | 7000руб | 2500руб | 9500руб | 
| MB- E210 4matik | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| MB- E211 | 9000руб | 3500руб | 12500руб | 
| МВ-Е212 | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| МВ- W207/204 | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| MB- S220 | 8000руб | 4500руб | 12500руб | 
| MB- S220 4matik | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| MB- SL230 | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| MB- SLK 170 | 9000руб | 4500руб | 13500руб | 
| MB- GR | 9000руб | 3500руб | 12500руб | 
| MB-GL | 11000руб | 4000руб | 15000руб | 
| MB- ML163 | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| MB- ML164 | 11000руб | 4000руб | 15000руб | 
| MB- Спринтер до 2006 г | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| MB- Спринтер с 2006 г | 11000руб | 3500руб | 14500руб | 
| MB- Вито до 2004 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| MB- Виано | 11000руб | 3500руб | 14500руб | 
| МВ-Гелендваген | 11000руб | 11000руб | |
| Мицубиси-Галант | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Мицубиси-Диамант | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Мицубиси-Каризма | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Мицубиси-Лансер9 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Мицубиси-Паджеро 1;2;спорт (редуктор) | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Мицубиси-Паджеро 3;спорт | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Мицубиси-Паджеро 4 | 9000руб | 4000руб | 13000руб | 
| Мицубиси-Сигма | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Мицубиси-Эклипс | 9000руб | 5000руб | 14000руб | 
| Н | |||
| Ниссан-Альмера N-16;классик | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Ниссан-Альмера | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Ниссан-Максима | 8000руб | 4500руб | 12500руб | 
| Ниссан-Микра | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Ниссан-Мурано | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Ниссан-Патфайндер | 8000руб | 4500руб | 12500руб | 
| Ниссан теано | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Ниссан-Примьера (P-10) | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Ниссан-Примьера (P-11) | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Ниссан-Примьера (P-12) | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Ниссан-Серена | 7000руб | 2500руб | 9500руб | 
| Ниссан-Экстрейл | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| О | |||
| Опель-Астра F | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Опель-Астра G | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Опель-Астра H | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Опель-Вектра B | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Опель-Вектра C | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Опель-Зафира А;В | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| Опель-Тигра | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Опель Антара | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Опель-Корса B, C | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| П | |||
| Пежо 206, 307, 405, 406 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Пежо 605, 607 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Пежо Boxcer | 8500руб | 3500руб | 12000руб | 
| Порше 911 | 9000руб | 4000руб | 13000руб | 
| Порше-Каен | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Р | |||
| Рено- 19, 21, 25 | 6500руб | 4000руб | 10500руб | 
| Рено- Кенгу | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Рено- Меган | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Рено- Сценик | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Рено- Лагуна | 7000руб | 4000руб | 11000руб | 
| Рено- Логан | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Рено- Эспас | 9000руб | 5000руб | 14000руб | 
| Рено- Символ | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Рено- Клио | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Ровер-75 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Ровер 620;800 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| С | |||
| Сааб 9000 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Ситроен С2 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Ситроен С3 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Ситроен С4 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Ситроен С5 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Ситроен джампер | 8500руб | 3500руб | 12000руб | 
| Ситроен берлинго | 6500руб | 3500руб | 10000руб | 
| Саньенг | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Субару-Импреза | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Субару-Легаси | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Субару-трибека | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Субару-форестер | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Сузуки-Витара | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Сузуки-Гранд Витара до 2006 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Сузуки-Гранд Витара с 2006> | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Т | |||
| Тойота-Авенсис | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Тойота-Калдина | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Тойота-Камри до 2006 | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Тойота-Камри с 2006 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Тойота-Карина E | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Тойота-Карина 2 | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Тойота-Королла до 2006 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Тойота-Королла с 2006 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Тойота-Лендкрузер-VX100 | 9000руб | 4000руб | 13000руб | 
| Тойота-Матрикс | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Тойота-Пикник | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| Тойота-Прадо-90 | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Тойота-РАВ4 до 1999 | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Тойота-РАВ4 с 99 | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Тойота Хайлендер | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Тойота-Селика | 9000руб | 5000руб | 14000руб | 
| Ф | |||
| Фольксваген- Гольф-4 | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Фольксваген- Гольф-5; Туран | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Фольксваген-Бора | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Фольксваген-Бора электрическая | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Фольксваген-Жук | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Фольксваген- Гольф 2;3 | 5500руб | 1500руб | 7000руб | 
| Фольксваген- LT | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Фольксваген-Пассат- Б-3, Б-4 | 5500руб | 1500руб | 7000руб | 
| Фольксваген-Пассат- Б-5, Б-5+ | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Фольксваген пассат Б-6 | 8500руб | 3500руб | 12000руб | 
| Фольксваген джетта | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Фольксваген джетта электрическая | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Фольксваген Шаран | 7000руб | 2500руб | 9500руб | 
| Фольксваген Т-4 | 7500руб | 2500руб | 10000руб | 
| Фольксваген Т-5 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Фольксваген-Туарег | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Фольксваген тигуан | 9000руб | 3500руб | 12500руб | 
| Фольксваген крафтер | 11000руб | 3500руб | 14500руб | 
| Форд Скорпио до 94г. | 7000руб | 2000руб | 9000руб | 
| Форд Скорпио после 94г | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Форд Виндстар | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Форд Гелакси до 2005 г в | 7000руб | 2500руб | 9500руб | 
| Форд Гелакси, s-max с2005 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Форд с-макс до 2010 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Форд Эскорт | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Форд Мондео 1-2 | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Форд мондео 3 | 7500 руб | 3000руб | 10500руб | 
| Форд мондео 4 | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Форд Ка | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Форд Фокус 1 | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Форд Фокус 2 | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Форд Эксплорер | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 
| Форд Эксплорер с 2011 | 10000руб | 3500руб | 13500руб | 
| Форд эскейп | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Форд Транзит | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Форд фиеста/фьюжн | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Фиат добло | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Фиат Дукато | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Х | |||
| Хонда-Цивик | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Хонда-CRV 1-2 | 7500руб | 4000руб | 11500руб | 
| Хонда Цивик электрическая | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Хонда-HRV | 6000руб | 4000руб | 10000руб | 
| Хонда-Аккорд | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Хонда-Аккорд 8 | 9500руб | 3000руб | 12500руб | 
| Хонда-Одиссей | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Хундай-Гетс | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Хундай-Матрикс | 7000руб | 3500руб | 10500руб | 
| Хундай-Сантафе | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Хундай-Сантафе классик | 7500руб | 3000руб | 10500руб | 
| Хундай-Соната | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Хундай-Туccан | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Хундай-Элантра | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Ш | |||
| Шкода Октавия гидравлическая | 6500руб | 2500руб | 9000руб | 
| Шкода Октавия электрическая | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Шкода Фабия | 7000руб | 3000руб | 10000руб | 
| Шевроле трейл блейзер | 8500руб | 4000руб | 12500руб | 
| Шевроле блейзер | 7000руб | 7000руб | |
| Шевроле Авео | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Шевроле Астра | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Шевроле Ланос | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Шевроле Каптива | 8000руб | 4000руб | 12000руб | 
| Шевроле эпика | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Шевроле круз | 7500руб | 3500руб | 11000руб | 
| Шевроле Лачетти | 6500руб | 3000руб | 9500руб | 
| Я | |||
| Ягуар | 8000руб | 3000руб | 11000руб | 
| Ягуар S-type/Х-type | 8000руб | 3500руб | 11500руб | 































